行业新闻
世界主要港口燃油价格2016.02.25
2016-07-19浏览次数:2380
| 2016年2月25日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 163.00 | - | 317.00 |
| 基隆 | 190.50 | 194.50 | 411.50 | 426.50 |
| 上海 | 175.00 | 235.00 | - | 487.00 |
| 台中 | 190.50 | 194.50 | 411.50 | 426.50 |
| 高雄 | 186.50 | 190.50 | 411.50 | 426.50 |
| 香港 | 158.00 | 164.00 | - | 303.50 |
| 釜山 | 171.50 | 187.00 | 289.00 | 305.00 |
| 东京 | 175.00 | 182.00 | 287.00 | - |
|
|
||||
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 190.50 | 200.50 | - | 372.00 |
| 巴生港 | 200.50 | 211.50 | - | 335.50 |
| 马尼拉 | 250.00 | 270.00 | - | 520.00 |
| 新加坡 | 148.50 | 157.00 | 288.50 | 302.00 |
| 雅加达 | - | 288.50 | - | 473.50 |
|
|
||||
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 220.00 | 225.00 | - | 420.00 |
| 坎德拉 | 182.00 | 198.00 | - | 640.00 |
|
|
||||
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 289.00 | - | 443.00 |
|
|
||||
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 157.00 | 182.00 | - | 434.00 |
| 苏伊士 | 297.50 | 253.00 | - | 682.50 |
|
|
||||
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 140.00 | 168.00 | - | 292.50 |
|
|
||||
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 214.50 | 267.00 | - | 657.50 |
|
|
||||
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 174.00 | - | 428.50 |
| 开普敦 | - | 210.50 | - | 353.00 |
| 理查德湾 | - | 200.00 | - | - |
|
|
||||
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 157.00 | 187.50 | - | 329.50 |
| 西雅图 | 205.50 | 261.50 | - | 427.00 |
|
|
||||
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 150.50 | 192.50 | - | 349.00 |
| 桑托斯 | 154.00 | 176.00 | - | 571.00 |

